根据《黄山徽投集团招聘员工考试公告》(2023年7月5日),笔试工作已于2023年7月8日结束,现将考生的笔试成绩予以公告:
序号 | 部门/公司 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 集团综合办 | 文秘岗 | 20230708008 | 82 | 进入面试 |
2 | 20230708003 | 74 | 进入面试 | ||
3 | 20230708007 | 70 | 进入面试 | ||
4 | 20230708005 | 69 | |||
5 | 20230708004 | 66.5 | |||
6 | 20230708006 | 58 | |||
7 | 20230708001 | / | 缺考 | ||
8 | 20230708002 | / | 缺考 | ||
9 | 20230708009 | / | 缺考 | ||
10 | 集团财务中心/ 逸宁建筑公司 | 会计岗 | 20230708025 | 70.5 | 进入面试 |
11 | 20230708024 | 69 | 进入面试 | ||
12 | 20230708013 | 68 | 进入面试 | ||
13 | 20230708034 | 67 | 进入面试 | ||
14 | 20230708010 | 64 | 进入面试 | ||
15 | 20230708030 | 63 | 进入面试 | ||
16 | 20230708015 | 62 | |||
17 | 20230708026 | 60 | |||
18 | 20230708012 | 59.5 | |||
19 | 20230708033 | 59.5 | |||
20 | 20230708016 | 58.5 | |||
21 | 20230708022 | 58 | |||
22 | 20230708029 | 56.5 | |||
23 | 20230708018 | 56 | |||
24 | 20230708027 | 56 | |||
25 | 20230708032 | 54 | |||
26 | 20230708017 | 53 | |||
27 | 20230708020 | 52.5 | |||
28 | 20230708014 | 50 | |||
29 | 20230708021 | 50 | |||
30 | 20230708028 | 45 | |||
31 | 20230708011 | / | 缺考 | ||
32 | 20230708019 | / | 缺考 | ||
33 | 20230708023 | / | 缺考 | ||
34 | 20230708031 | / | 缺考 | ||
35 | 徽禾房产公司 | 综合岗 | 20230708080 | 81 | 进入面试 |
36 | 20230708081 | 80 | 进入面试 | ||
37 | 20230708054 | 78 | 进入面试 | ||
38 | 20230708038 | 72.5 | 进入面试 | ||
39 | 20230708079 | 71.5 | 进入面试 | ||
40 | 20230708039 | 70.5 | |||
41 | 20230708050 | 70 | |||
42 | 20230708077 | 69.5 | |||
43 | 20230708085 | 69.5 | |||
44 | 20230708086 | 69.5 | |||
45 | 20230708063 | 67.5 | |||
46 | 20230708057 | 65.5 | |||
47 | 20230708084 | 65 | |||
48 | 20230708068 | 64.5 | |||
49 | 20230708047 | 61.5 | |||
50 | 20230708073 | 61 | |||
51 | 20230708045 | 60.5 | |||
52 | 20230708071 | 60.5 | |||
53 | 20230708044 | 59.5 | |||
54 | 20230708067 | 59.5 | |||
55 | 20230708066 | 58.5 | |||
56 | 20230708055 | 57.5 | |||
57 | 20230708037 | 56 | |||
58 | 20230708046 | 56 | |||
59 | 20230708053 | 51 | |||
60 | 20230708035 | / | 缺考 | ||
61 | 20230708036 | / | 缺考 | ||
62 | 20230708040 | / | 缺考 | ||
63 | 20230708041 | / | 缺考 | ||
64 | 20230708042 | / | 缺考 | ||
65 | 20230708043 | / | 缺考 | ||
66 | 20230708048 | / | 缺考 | ||
67 | 20230708049 | / | 缺考 | ||
68 | 20230708051 | / | 缺考 | ||
69 | 20230708052 | / | 缺考 | ||
70 | 20230708056 | / | 缺考 | ||
71 | 20230708058 | / | 缺考 | ||
72 | 20230708059 | / | 缺考 | ||
73 | 20230708060 | / | 缺考 | ||
74 | 20230708061 | / | 缺考 | ||
75 | 20230708062 | / | 缺考 | ||
76 | 20230708064 | / | 缺考 | ||
77 | 20230708065 | / | 缺考 | ||
78 | 20230708069 | / | 缺考 | ||
79 | 20230708070 | / | 缺考 | ||
80 | 20230708072 | / | 缺考 | ||
81 | 20230708074 | / | 缺考 | ||
82 | 20230708075 | / | 缺考 | ||
83 | 20230708076 | / | 缺考 | ||
84 | 20230708078 | / | 缺考 | ||
85 | 20230708082 | / | 缺考 | ||
86 | 20230708083 | / | 缺考 |
以上成绩如有异议需要反映的,请于2023年7月11日前向黄山徽投集团纪检监察室口头、书面或通过电话反映(联系电话:6525259)。
开云(中国)
2023年7月8日
上一篇:黄山徽投集团招聘员工考试公告
下一篇:黄山徽投集团招聘员工面试公告